安東帕Snap41酒精濃度測量儀
簡要描述:安東帕Snap41酒精濃度測量儀,專為小酒廠量身定做。一臺(tái)儀器即可測量所有濃度無糖蒸餾酒的酒精含量。直接取樣,幾秒鐘內(nèi)便可得到溫度修正后的測試結(jié)果。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-11-18
- 訪 問 量:2061
產(chǎn)品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
安東帕Snap41酒精濃度測量儀,專為小酒廠量身定做。一臺(tái)儀器即可測量所有濃度無糖蒸餾酒的酒精含量。直接取樣,幾秒鐘內(nèi)便可得到溫度修正后的測試結(jié)果。
操作簡便,省時(shí)省力
· 現(xiàn)場直接取樣,2ml樣品量,數(shù)秒內(nèi)即可得到結(jié)果
· 結(jié)果自動(dòng)溫度修正,無需查表
· 結(jié)果可選擇多種單位顯示,滿足不同國家標(biāo)準(zhǔn)需求
· 即使在較低測量溫度和酒精濃度也可達(dá)到0.2% v/v的準(zhǔn)確度
· 0-100% v/v測量范圍,適用于白酒生產(chǎn)的所有階段
設(shè)計(jì)堅(jiān)固,經(jīng)久耐用
· 外殼防濺,另配測量池橡膠保護(hù)套,可經(jīng)受日常操作中的碰撞
· *的測量池連接技術(shù),在測量池不幸破裂的情況下可進(jìn)行更換
根據(jù) U 型管振蕩原理高準(zhǔn)確度地測量密度,以此獲取酒精濃度。安東帕是這項(xiàng)技術(shù)的市場LING導(dǎo)者,擁有50多年的經(jīng)驗(yàn),安東帕生產(chǎn)的數(shù)字酒精測量儀是行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)儀器,被廣泛用于各大型釀酒廠、政府機(jī)構(gòu)和手工釀酒廠等。
技術(shù)規(guī)格
安東帕Snap41酒精濃度測量儀 | Snap 51 | |
已獲得的專LI | 專LI AT516421 (B1)、EP3015847 (B1) | – |
測量范圍 | 酒精:0 %v/v 至 100 %v/v 溫度:5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F) (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 酒精:0 %v/v 至 100 %v/v 溫度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
準(zhǔn)確度 | 酒精:0.2 %v/v 溫度:0.2 °C (0.4 °F) | 酒精:0.1 %v/v 溫度:0.1 °C (0.2 °F) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差* | 酒精:0.1 %v/v 溫度:0.1 °C (0.2 °F) | 酒精:0.05 %v/v 溫度:0.05 °C (0.1 °F) |
再現(xiàn)性標(biāo)準(zhǔn)偏差* | 酒精:0.15 %v/v | 酒精:0.07 %v/v |
分辨率 | 酒精:0.01 %v/v 溫度:0.1 °C (0.1 °F) | 酒精:0.01 %v/v 溫度:0.01 °C (0.01 °F) |
環(huán)境溫度 | 0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95 °F) | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
測量原理 | U型管振蕩技術(shù) | U型管振蕩技術(shù) |
支持的測量單位 | 酒精濃度以體積百分比 (%v/v)(校正至 20 °C 或 15 °C)或標(biāo)準(zhǔn)酒精度 (Proof) 表示 | 酒精濃度以 %v/v(在20 °C 或 15 °C時(shí))或 °Proof 表示 密度 糖/浸出物濃度以 °Brix 或 °Plato 表示 十個(gè)可編程自定義測量單位 |
內(nèi)存 | – | 1024 個(gè)測量結(jié)果、250 個(gè)樣品 ID、 30 種測量方法 |
電源 | 三節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 | 三節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
樣品量 | 2 mL | 2 mL |
尺寸 | 245 mm x 103 mm x 126 mm (9.6 in x 4 in x 5 in) | 468 mm x 108 mm x 119 mm (18.4 in x 4.3 in x 4.7 in) |
重量 | 660 g(23.3 盎司) | 860 g(30.3 盎司) |
接口 | Bluetooth®(僅用于軟件更新) | Bluetooth®(數(shù)據(jù)傳輸至 PC 或打印機(jī))、 RFID(樣品識(shí)別) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 |
可選配件 | 腕帶,操作面板橡膠防護(hù)殼,運(yùn)輸手提箱 | 腕帶、操作面板橡膠防護(hù)殼、便攜式 Bluetooth® 打印機(jī)、Bluetooth® USB 適配器 |
- 上一個(gè): 安東帕DMA35Ex防爆型密度計(jì)
- 下一個(gè): 安東帕Snap51酒精濃度測量儀